GBT2423環(huán)境試驗(yàn)低溫低濕試驗(yàn)箱
簡要描述:GBT2423環(huán)境試驗(yàn)低溫低濕試驗(yàn)箱是我司新研發(fā)出來的一款既節(jié)能省電又可以做到常規(guī)恒溫恒濕試驗(yàn)箱更低的濕度的可靠性設(shè)備,這款設(shè)備在低溫的狀態(tài)下可以做到5%~20%的濕度,主要針對軍jun工、電子產(chǎn)品及元器件和航空航天材料的溫濕度環(huán)境模擬測試,符合GJB150.4低溫試驗(yàn)方法,GJB150.9濕度試驗(yàn)方法,還可滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T2423.1、2、3、4項(xiàng)《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》的試驗(yàn)要求。
產(chǎn)品型號:DR-H201
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-10-12
訪  問  量:1116
產(chǎn)品簡介:
DR-H201GBT2423環(huán)境試驗(yàn)低溫低濕試驗(yàn)箱是我司新研發(fā)出來的一款既節(jié)能省電又可以做到常規(guī)恒溫恒濕試驗(yàn)箱更低的濕度的可靠性設(shè)備,這款設(shè)備在低溫的狀態(tài)下可以做到5%~20%的濕度,主要針對軍jun工、電子產(chǎn)品及元器件和航空航天材料的溫濕度環(huán)境模擬測試,符合GJB150.4低溫試驗(yàn)方法,GJB150.9濕度試驗(yàn)方法,還可滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T2423.1、2、3、4項(xiàng)《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》的試驗(yàn)要求。

DR-H201GBT2423環(huán)境試驗(yàn)低溫低濕試驗(yàn)箱 技術(shù)參數(shù):
型號  | DR-H201-100K  | DR-H201-150K  | DR-H201-225K  | DR-H201-408K  | DR-H201-800K  | DR-H201-1000K  | 
標(biāo)稱內(nèi)容積  | 100L  | 150L  | 225L  | 408L  | 800L  | 1000L  | 
內(nèi)箱尺寸(WxHxD)mm  | 400x500x500  | 500x600x500  | 500x750x600  | 600x850x800  | 1000x1000x800  | 1000x1000x1000  | 
溫度范圍  | A:-20~150℃ B:-40~150℃ C:-70~150℃  | |||||
濕度范圍  | 5%~98%RH  | |||||
控制精度  | 溫度分辨率:0.01℃ 濕度分辨率:0.1%R.H 溫度偏差: ±0.5℃ 濕度偏差: ±2%R.H 溫度均勻度:≦ 2℃ 濕度均勻度:±3%R.H 溫度波動度:±0.5℃ 濕度波動度:± 2%R.H  | |||||
升溫速率  | 升溫時(shí)間:-70℃ → + 150℃ 全程平均 ≧ 3℃ / min  | |||||
降溫速率  | 降溫時(shí)間:150℃ → -70℃ 全程平均 ≧ 1℃ / min  | |||||
制冷方式  | 單級制冷方式/機(jī)械式二元復(fù)疊制冷方式  | |||||
冷卻系統(tǒng)  | 風(fēng)冷式  | |||||
壓縮機(jī)  | 進(jìn)口法國泰康(或日立,谷輪)全封閉壓縮機(jī)  | |||||
冷媒  | 環(huán)保冷媒R404A/R23  | |||||
鼓風(fēng)機(jī)  | 離心風(fēng)機(jī)帶強(qiáng)制循環(huán)  | |||||
保溫材質(zhì)  | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料  | |||||
加濕系統(tǒng)  | 不銹鋼護(hù)套式加濕器  | |||||
加熱系統(tǒng)  | 鎳鉻合金加熱器  | |||||
供水系統(tǒng)  | 前置式PE食品級水箱,全自動給水系統(tǒng)  | |||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | 304不銹鋼  | |||||
外箱材質(zhì)  | A3冷軋鋼板靜電雙面噴塑  | |||||
電源  | 220V,50HZ; 380V,50/60HZ  | |||||











您的位置:
                    




            
            
在線交流